Các ứng dụng
Được sử dụng trong chìa khóa điện thoại di động, chìa khóa nhựa trong suốt, linh kiện điện tử, mạch tích hợp (IC), điện và điện, sản phẩm truyền thông, sản phẩm thép không gỉ và các ngành công nghiệp khác.
Mẫu số: | JTL-D1000W | JTL-D2000W |
Tia laze: | Laser sợi quang liên tục IPG / Rayco nhập khẩu | Laser sợi quang liên tục IPG / Rayco nhập khẩu |
Độ dài sóng laser: | 1070±10㎛ | 1070±10㎛ |
Chế độ laze: | Đa chế độ/đơn chế độ | Đa chế độ/đơn chế độ |
Chế độ làm việc: | Sóng liên tục | Sóng liên tục |
Độ ổn định công suất đầu ra trung bình: | 500W | 1000W |
Sức mạnh tổng thể: | 2000W | 4000W |
Phạm vi điều chỉnh nguồn: | 5-95% | 5-95% |
Mất ổn định nguồn điện: | 2% | 2% |
Đường kính lõi sợi đầu ra | 50㎛/100㎛ | 50㎛/100㎛ |
Khẩu độ tối thiểu | 0,2mm | 0,2mm |
Chiều dài sợi | 5m/10m/15m (tùy chọn) | 5m/10m/15m (tùy chọn) |
Chế độ làm mát: | Nước làm mát | Nước làm mát |
Nhiệt độ nước làm mát: | 20-25oC | 20-25oC |
Nguồn cấp: | AC380V±10%,50/60Hz | AC380V±10%,50/60Hz |
vận hành Nhiệt độ xung quanh | 10-35oC | 10-35oC |
Độ ẩm môi trường làm việc | 95% | 95% |
Khối lượng tịnh : | ||
Kích thước(LxWxH): |